灌浆料的凝固与时间的关系
发布时间:2023-06-15作者:admin点击:539
灌浆料使用后的质量会受到很多方面因素的影响,现在就来说一说时间对灌浆料质量的影响。
时间对灌浆料的影响因素:灌浆料在使用以后有初凝和终凝的时间,灌浆料施工完成后在、最终凝固的时间根据不同的的型号所需要的时间也是不相同的,以我公司灌浆料为例,灌浆料共分为四个型号,每个型号最终凝固的时间和强度都是不同的。灌浆料和时间的关系具体参照如下:
项目 型号 | 1d竖向 膨胀率(%) | 抗压强度(MPa) | 流动度(mm) | 坍落度(mm) | 最低施工温度(℃) | 参考 用水量 | 容重 (t/m3) | ||
1天 | 3天 | 28天 | |||||||
CGM-1通用加固型 | ≥0.02 | 25-35 | 40-55 | 55-75 | ≥270 | ---- | -10 | 13~14% | 2.3 |
CGM-2豆石加固型 | ≥0.02 | 25-50 | 40-55 | 65-85 | ---- | ≥270 | -10 | 13~14% | 2.4 |
CGM-3超细加固型 | ≥0.02 | 15-30 | 27-45 | 55-65 | ≥270 | ---- | -10 | 13~14% | 2.3 |
项目 型号 | 1d竖向 膨胀率(%) | 抗压强度(MPa) | 流动度(mm) | 坍落度(mm) | 参考用水量 | 容重 (t/m3) | |||
7小时 | 1天 | 28天 | |||||||
CGM-4强工早强型 | ≥0.02 | ≥15 | 25-45 | 55-75 | ≥270 | —— | 13~14% | 2.3 |
按照以上所述,时间对不同型号的灌浆料影响是不同的,所以我们在使用灌浆料时一定严格按照施工要求进行标准化的施工作业,从而保证施工质量。
- 上一篇:灌浆料的种类
- 下一篇:温度的变化对灌浆料质量的影响?